Вратари
№ | Игрок | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | ГП | И"0" | Штр | ВП | %ВП | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фокин Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
50 | Бутурлин Александр | 54 | 27 | 4 | 24 | |||||||||||||
34 | Гарнетт Майкл | 45 | 29 | 10 | 6 | 1126 | 88 | 1038 | 92.2 | 1.97 | 0 | 3 | 9 | 2674:37 | 81.3 | |||
73 | Проскуряков Илья | 12 | 5 | 1 | 3 | 249 | 23 | 226 | 90.8 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 608:52 | 18.5 | |||
18 | Мамин Максим | 32 | 13 | 3 | 21 | |||||||||||||
90 | Жульдиков Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
94 | Демченко Василий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Защитники
№ | Игрок | И | Ш | A | О | +/- | Штр | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | Вбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БВ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Куинт Дерон | 47 | 8 | 14 | 22 | 4 | 42 | 4 | 0 | 2 | 0 | 116 | 6.9 | 1 | 0.0 | 21:02 | 20.9 | 2.5 |
81 | Рязанцев Александр | 51 | 18 | 18 | 36 | 25 | 40 | 12 | 0 | 4 | 0 | 202 | 8.9 | 0 | - | 21:39 | 20.6 | 4.0 |
89 | Нестеров Никита | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | 7:38 | 9.5 | 0.4 |
11 | Рябыкин Дмитрий | 15 | 0 | 2 | 2 | -2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 0 | - | 21:27 | 22.3 | 1.0 |
51 | Разин Геннадий | 52 | 2 | 4 | 6 | 2 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 6.7 | 0 | - | 16:15 | 19.1 | 0.6 |
36 | Шинин Александр | 43 | 1 | 4 | 5 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 0 | - | 10:23 | 11.8 | 0.2 |
22 | Жиру Раймон | 48 | 5 | 12 | 17 | 2 | 30 | 3 | 0 | 1 | 0 | 47 | 10.6 | 2 | 50.0 | 19:47 | 22.8 | 1.0 |
25 | Катичев Евгений | 46 | 0 | 3 | 3 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0 | 0 | - | 13:38 | 16.4 | 0.5 |
6 | Климонтов Константин | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 5:52 | 6.9 | 0.3 |
29 | Васильченко Алексей | 48 | 2 | 1 | 3 | 12 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5.9 | 2 | 100.0 | 15:52 | 18.0 | 0.7 |
Нападающие
№ | Игрок | И | Ш | A | О | +/- | Штр | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | Вбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БВ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | Кузнецов Евгений | 49 | 19 | 22 | 41 | 5 | 30 | 7 | 1 | 9 | 2 | 184 | 10.3 | 159 | 42.1 | 18:59 | 18.8 | 3.8 |
23 | Чистов Станислав | 54 | 13 | 12 | 25 | -1 | 32 | 3 | 0 | 0 | 2 | 82 | 15.9 | 12 | 16.7 | 18:39 | 19.4 | 1.5 |
57 | Антипов Владимир | 54 | 10 | 16 | 26 | -1 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 91 | 11.0 | 65 | 32.3 | 17:30 | 18.4 | 1.7 |
9 | Попов Андрей | 54 | 6 | 11 | 17 | 11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 7.4 | 711 | 42.6 | 14:28 | 15.6 | 1.5 |
15 | Глинкин Антон | 53 | 7 | 12 | 19 | 14 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 81 | 8.6 | 5 | 0.0 | 12:02 | 12.9 | 1.5 |
71 | Бурдасов Антон | 53 | 7 | 8 | 15 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 7.6 | 17 | 35.3 | 10:00 | 11.6 | 1.7 |
27 | Контиола Петри | 53 | 15 | 22 | 37 | 17 | 34 | 3 | 0 | 5 | 0 | 116 | 12.9 | 875 | 55.3 | 18:04 | 18.9 | 2.2 |
59 | Пайор Сергей | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 83 | 57.8 | 7:25 | 8.7 | 0.8 |
44 | Панов Константин | 53 | 20 | 17 | 37 | 25 | 34 | 3 | 2 | 4 | 0 | 118 | 16.9 | 119 | 45.4 | 17:44 | 18.6 | 2.2 |
17 | Саюстов Дмитрий | 20 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15.0 | 148 | 45.3 | 9:34 | 10.8 | 1.0 |
28 | Якуценя Максим | 54 | 12 | 9 | 21 | 13 | 32 | 5 | 1 | 1 | 1 | 129 | 9.3 | 42 | 33.3 | 16:23 | 17.4 | 2.4 |
38 | Булис Ян | 43 | 5 | 11 | 16 | 2 | 68 | 3 | 0 | 2 | 0 | 79 | 6.3 | 865 | 51.2 | 18:32 | 19.7 | 1.8 |
8 | Дугин Егор | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 25 | 52.0 | 4:46 | 5.9 | 1.0 |