Регулярный чемпионат МХЛ 2011/2012
- Плей-офф 2017/2018
- Регулярный чемпионат МХЛ 2017/2018
- Чемпионата мира U18 - 2018
- Кубок ХК Салават Юлаев
- Плей-офф 2016/2017
- Регулярный чемпионат МХЛ 2016/2017
- Турнир Памяти
- Турнир памяти Дениса Ляпина
- Регулярный чемпионат МХЛ 2015/2016
- Плей-офф 2014/2015
- Регулярный чемпионат МХЛ 2014/2015
- Плей-офф 2013/2014
- Регулярный чемпионат МХЛ 2013/2014
- Плей-офф 2012/2013
- Регулярный чемпионат МХЛ 2012/2013
- Турнир Памяти
- Плей-аут 2011-2012
- Регулярный чемпионат МХЛ 2011/2012
- Турнир памяти
- Плей-офф 2010/2011
- Регулярный чемпионат МХЛ 2010/2011
- Товарищеские матчи сезона 2011/2012
- Турнир памяти Дениса Ляпина
- Турнир памяти Дмитрия Тертышного
- Плей-офф 2009/2010
- Регулярный чемпионат МХЛ 2009/2010
- Товарищеские матчи сезона 2009/2010
- Турнир Памяти Дениса Ляпина
- Турнир памяти Дмитрия Тертышного
- Состав
- Статистика
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
№ | Игрок | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | ГП | И"0" | Штр | ВП | %ВП | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | Вишневецкий Михаил | 19 | 3 | 6 | 0 | 408 | 56 | 352 | 86.3 | 4.27 | 0 | 0 | 4 | 787:20 | 21.6 | |||
0 | Жульдиков Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
94 | Демченко Василий | 53 | 16 | 28 | 7 | 1398 | 158 | 1240 | 88.7 | 3.33 | 2 | 0 | 0 | 2844:15 | 78.2 |
Защитники
№ | Игрок | И | Ш | A | О | +/- | Штр | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | Вбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БВ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Бородкин Артём | 60 | 2 | 4 | 6 | 1 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 72 | 2.8 | 4 | 50.0 | 2:14 | 2.0 | 1.2 |
53 | Петров Станислав | 57 | 2 | 2 | 4 | -9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7.1 | 0 | - | 1:50 | 1.8 | 0.5 |
52 | Войнов Никита | 57 | 3 | 0 | 3 | -2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10.3 | 214 | 48.1 | 1:28 | 1.5 | 0.5 |
75 | Чистяков Артём | 52 | 3 | 9 | 12 | 4 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7.9 | 2 | 50.0 | 1:06 | 1.2 | 0.7 |
65 | Костромитин Дмитрий | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | - | - | - | 1.2 |
67 | Смолин Александр | 48 | 1 | 8 | 9 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3.8 | 1 | 0.0 | 1:36 | 1.5 | 0.5 |
56 | Ванин Денис | 54 | 4 | 3 | 7 | -26 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 12.9 | 5 | 20.0 | 2:16 | 2.2 | 0.6 |
87 | Демаков Виталий | 52 | 1 | 2 | 3 | -12 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.9 | 1 | 0.0 | 0:54 | 1.0 | 0.3 |
89 | Нестеров Никита | 41 | 11 | 20 | 31 | 11 | 66 | 5 | 0 | 2 | 0 | 88 | 12.5 | 35 | 31.4 | 2:53 | 2.3 | 2.1 |
Нападающие
№ | Игрок | И | Ш | A | О | +/- | Штр | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | Вбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БВ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Дугин Егор | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16.0 | 71 | 49.3 | - | - | 6.3 |
82 | Закарлюкин Алексей | 22 | 2 | 1 | 3 | -5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8.7 | 75 | 57.3 | 1:36 | 1.7 | 1.0 |
78 | Основин Вячеслав | 45 | 7 | 18 | 25 | -7 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 87 | 8.0 | 782 | 52.2 | 1:54 | 1.7 | 1.9 |
43 | Ничушкин Валерий | 38 | 4 | 6 | 10 | -10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 5.3 | 25 | 56.0 | 1:31 | 1.6 | 2.0 |
62 | Филиппов Алексей | 45 | 16 | 8 | 24 | -2 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 80 | 20.0 | 14 | 35.7 | 1:25 | 1.4 | 1.8 |
66 | Яшин Максим | 57 | 3 | 8 | 11 | -10 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 6.5 | 399 | 44.4 | 1:18 | 1.4 | 0.8 |
61 | Севанькаев Артём | 57 | 10 | 15 | 25 | -1 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 54 | 18.5 | 306 | 47.4 | 1:46 | 1.7 | 0.9 |
72 | Губарев Данила | 46 | 10 | 32 | 42 | 2 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 120 | 8.3 | 16 | 25.0 | 3:28 | 2.6 | 2.6 |
79 | Кордюков Николай | 55 | 6 | 4 | 10 | -10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 12.8 | 6 | 66.7 | 0:49 | 0.9 | 0.9 |
88 | Шалунов Максим | 48 | 30 | 30 | 60 | 1 | 60 | 10 | 3 | 3 | 2 | 227 | 13.2 | 150 | 37.3 | 2:10 | 1.8 | 4.7 |
91 | Мокин Михаил | 59 | 17 | 19 | 36 | 3 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 122 | 13.9 | 185 | 40.5 | 2:13 | 1.9 | 2.1 |
93 | Мошаров Денис | 60 | 17 | 11 | 28 | -3 | 117 | 3 | 0 | 3 | 0 | 94 | 18.1 | 177 | 40.1 | 1:43 | 1.7 | 1.6 |
48 | Тридчиков Александр | 36 | 0 | 4 | 4 | -7 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 172 | 39.5 | 0:48 | 0.8 | 0.4 |
96 | Черкасов Игорь | 58 | 20 | 33 | 53 | 5 | 30 | 4 | 0 | 3 | 0 | 123 | 16.3 | 981 | 45.9 | 2:26 | 1.9 | 2.1 |
- Вся таблица
- по конференциям
- по дивизионам
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Омские Ястребы Омская область | 60 | 36 | 5 | 3 | 4 | 1 | 11 | 227-122 | 129 |
2 | Алмаз Череповец | 60 | 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 205-134 | 128 |
3 | Ирбис Казань | 60 | 35 | 0 | 7 | 5 | 1 | 12 | 241-162 | 125 |
4 | Стальные Лисы Магнитогорск | 60 | 34 | 3 | 3 | 4 | 0 | 16 | 260-176 | 118 |
5 | Толпар Уфа | 60 | 33 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 | 218-160 | 116 |
6 | МХК Химик Воскресенск | 60 | 31 | 1 | 5 | 7 | 2 | 14 | 177-142 | 114 |
7 | Атланты Московская область | 60 | 30 | 5 | 4 | 5 | 1 | 15 | 209-158 | 114 |
8 | Локо Ярославль | 60 | 33 | 1 | 2 | 6 | 1 | 17 | 188-134 | 112 |
9 | Кузнецкие Медведи Новокузнецк | 60 | 28 | 2 | 9 | 1 | 5 | 15 | 218-164 | 112 |
10 | Красная Армия Москва | 60 | 29 | 3 | 6 | 4 | 1 | 17 | 230-156 | 110 |
11 | СКА-1946 Санкт-Петербург | 60 | 29 | 1 | 3 | 8 | 2 | 17 | 177-145 | 105 |
12 | Амурские Тигры Хабаровск | 60 | 27 | 2 | 6 | 4 | 1 | 20 | 184-158 | 102 |
13 | МХК Спартак Москва | 60 | 27 | 3 | 5 | 3 | 0 | 22 | 161-146 | 100 |
14 | Мамонты Югры Ханты-Мансийск | 60 | 25 | 1 | 3 | 4 | 3 | 24 | 177-191 | 90 |
15 | ХК Рига Рига | 60 | 23 | 2 | 7 | 2 | 1 | 25 | 153-141 | 90 |
16 | Снежные Барсы Астана | 60 | 20 | 2 | 9 | 4 | 2 | 23 | 135-132 | 88 |
17 | Тюменский Легион Тюмень | 60 | 20 | 2 | 8 | 5 | 3 | 22 | 164-172 | 88 |
18 | Динамо-Шинник Бобруйск | 60 | 22 | 5 | 2 | 3 | 2 | 26 | 148-154 | 85 |
19 | Реактор Нижнекамск | 60 | 22 | 1 | 2 | 7 | 4 | 24 | 179-208 | 83 |
20 | Чайка Нижний Новгород | 60 | 23 | 1 | 2 | 5 | 2 | 27 | 151-182 | 82 |
21 | МХК Динамо М Москва | 60 | 19 | 1 | 6 | 7 | 4 | 23 | 157-167 | 82 |
22 | СКА-Серебряные Львы Санкт-Петербург | 60 | 20 | 3 | 6 | 1 | 2 | 28 | 180-193 | 81 |
23 | Русские Витязи Чехов | 60 | 19 | 2 | 4 | 6 | 1 | 28 | 161-206 | 76 |
24 | Белые Медведи Челябинск | 60 | 19 | 0 | 3 | 4 | 3 | 31 | 191-219 | 70 |
25 | ХК Капитан Ступино | 60 | 16 | 2 | 4 | 7 | 2 | 29 | 162-200 | 69 |
26 | Юность Минск | 60 | 17 | 2 | 2 | 5 | 4 | 30 | 145-208 | 68 |
27 | Белые Тигры Оренбург | 60 | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 36 | 158-228 | 65 |
28 | Сибирские Cнайперы Новосибирская область | 60 | 16 | 1 | 3 | 3 | 1 | 36 | 141-220 | 60 |
29 | Авто Екатеринбург | 60 | 13 | 1 | 4 | 7 | 2 | 33 | 170-218 | 58 |
30 | Татранские Волки Попрад | 60 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 37 | 140-228 | 56 |
31 | Олимпия Кирово-чепецк | 60 | 15 | 0 | 2 | 3 | 1 | 39 | 153-269 | 53 |
32 | Ладья Тольятти | 60 | 9 | 0 | 9 | 2 | 4 | 36 | 141-208 | 51 |
Запад
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алмаз Череповец | 60 | 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 205-134 | 128 |
2 | МХК Химик Воскресенск | 60 | 31 | 1 | 5 | 7 | 2 | 14 | 177-142 | 114 |
3 | Атланты Московская область | 60 | 30 | 5 | 4 | 5 | 1 | 15 | 209-158 | 114 |
4 | Красная Армия Москва | 60 | 29 | 3 | 6 | 4 | 1 | 17 | 230-156 | 110 |
5 | СКА-1946 Санкт-Петербург | 60 | 29 | 1 | 3 | 8 | 2 | 17 | 177-145 | 105 |
6 | Амурские Тигры Хабаровск | 60 | 27 | 2 | 6 | 4 | 1 | 20 | 184-158 | 102 |
7 | МХК Спартак Москва | 60 | 27 | 3 | 5 | 3 | 0 | 22 | 161-146 | 100 |
8 | ХК Рига Рига | 60 | 23 | 2 | 7 | 2 | 1 | 25 | 153-141 | 90 |
9 | Снежные Барсы Астана | 60 | 20 | 2 | 9 | 4 | 2 | 23 | 135-132 | 88 |
10 | Динамо-Шинник Бобруйск | 60 | 22 | 5 | 2 | 3 | 2 | 26 | 148-154 | 85 |
11 | МХК Динамо М Москва | 60 | 19 | 1 | 6 | 7 | 4 | 23 | 157-167 | 82 |
12 | СКА-Серебряные Львы Санкт-Петербург | 60 | 20 | 3 | 6 | 1 | 2 | 28 | 180-193 | 81 |
13 | Русские Витязи Чехов | 60 | 19 | 2 | 4 | 6 | 1 | 28 | 161-206 | 76 |
14 | ХК Капитан Ступино | 60 | 16 | 2 | 4 | 7 | 2 | 29 | 162-200 | 69 |
15 | Юность Минск | 60 | 17 | 2 | 2 | 5 | 4 | 30 | 145-208 | 68 |
16 | Татранские Волки Попрад | 60 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 37 | 140-228 | 56 |
Восток
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Омские Ястребы Омская область | 60 | 36 | 5 | 3 | 4 | 1 | 11 | 227-122 | 129 |
2 | Ирбис Казань | 60 | 35 | 0 | 7 | 5 | 1 | 12 | 241-162 | 125 |
3 | Стальные Лисы Магнитогорск | 60 | 34 | 3 | 3 | 4 | 0 | 16 | 260-176 | 118 |
4 | Толпар Уфа | 60 | 33 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 | 218-160 | 116 |
5 | Локо Ярославль | 60 | 33 | 1 | 2 | 6 | 1 | 17 | 188-134 | 112 |
6 | Кузнецкие Медведи Новокузнецк | 60 | 28 | 2 | 9 | 1 | 5 | 15 | 218-164 | 112 |
7 | Мамонты Югры Ханты-Мансийск | 60 | 25 | 1 | 3 | 4 | 3 | 24 | 177-191 | 90 |
8 | Тюменский Легион Тюмень | 60 | 20 | 2 | 8 | 5 | 3 | 22 | 164-172 | 88 |
9 | Реактор Нижнекамск | 60 | 22 | 1 | 2 | 7 | 4 | 24 | 179-208 | 83 |
10 | Чайка Нижний Новгород | 60 | 23 | 1 | 2 | 5 | 2 | 27 | 151-182 | 82 |
11 | Белые Медведи Челябинск | 60 | 19 | 0 | 3 | 4 | 3 | 31 | 191-219 | 70 |
12 | Белые Тигры Оренбург | 60 | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 36 | 158-228 | 65 |
13 | Сибирские Cнайперы Новосибирская область | 60 | 16 | 1 | 3 | 3 | 1 | 36 | 141-220 | 60 |
14 | Авто Екатеринбург | 60 | 13 | 1 | 4 | 7 | 2 | 33 | 170-218 | 58 |
15 | Олимпия Кирово-чепецк | 60 | 15 | 0 | 2 | 3 | 1 | 39 | 153-269 | 53 |
16 | Ладья Тольятти | 60 | 9 | 0 | 9 | 2 | 4 | 36 | 141-208 | 51 |
Дивизион Центр
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атланты Московская область | 60 | 30 | 5 | 4 | 5 | 1 | 15 | 209-158 | 114 |
2 | Красная Армия Москва | 60 | 29 | 3 | 6 | 4 | 1 | 17 | 230-156 | 110 |
3 | Амурские Тигры Хабаровск | 60 | 27 | 2 | 6 | 4 | 1 | 20 | 184-158 | 102 |
4 | МХК Спартак Москва | 60 | 27 | 3 | 5 | 3 | 0 | 22 | 161-146 | 100 |
5 | Снежные Барсы Астана | 60 | 20 | 2 | 9 | 4 | 2 | 23 | 135-132 | 88 |
6 | МХК Динамо М Москва | 60 | 19 | 1 | 6 | 7 | 4 | 23 | 157-167 | 82 |
7 | Русские Витязи Чехов | 60 | 19 | 2 | 4 | 6 | 1 | 28 | 161-206 | 76 |
8 | ХК Капитан Ступино | 60 | 16 | 2 | 4 | 7 | 2 | 29 | 162-200 | 69 |
Дивизион Северо-Запад
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алмаз Череповец | 60 | 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 205-134 | 128 |
2 | МХК Химик Воскресенск | 60 | 31 | 1 | 5 | 7 | 2 | 14 | 177-142 | 114 |
3 | СКА-1946 Санкт-Петербург | 60 | 29 | 1 | 3 | 8 | 2 | 17 | 177-145 | 105 |
4 | ХК Рига Рига | 60 | 23 | 2 | 7 | 2 | 1 | 25 | 153-141 | 90 |
5 | Динамо-Шинник Бобруйск | 60 | 22 | 5 | 2 | 3 | 2 | 26 | 148-154 | 85 |
6 | СКА-Серебряные Львы Санкт-Петербург | 60 | 20 | 3 | 6 | 1 | 2 | 28 | 180-193 | 81 |
7 | Юность Минск | 60 | 17 | 2 | 2 | 5 | 4 | 30 | 145-208 | 68 |
8 | Татранские Волки Попрад | 60 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 37 | 140-228 | 56 |
Дивизион Поволжье
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ирбис Казань | 60 | 35 | 0 | 7 | 5 | 1 | 12 | 241-162 | 125 |
2 | Толпар Уфа | 60 | 33 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 | 218-160 | 116 |
3 | Локо Ярославль | 60 | 33 | 1 | 2 | 6 | 1 | 17 | 188-134 | 112 |
4 | Реактор Нижнекамск | 60 | 22 | 1 | 2 | 7 | 4 | 24 | 179-208 | 83 |
5 | Чайка Нижний Новгород | 60 | 23 | 1 | 2 | 5 | 2 | 27 | 151-182 | 82 |
6 | Белые Тигры Оренбург | 60 | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 36 | 158-228 | 65 |
7 | Олимпия Кирово-чепецк | 60 | 15 | 0 | 2 | 3 | 1 | 39 | 153-269 | 53 |
8 | Ладья Тольятти | 60 | 9 | 0 | 9 | 2 | 4 | 36 | 141-208 | 51 |
Дивизион Урал-Сибирь
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Омские Ястребы Омская область | 60 | 36 | 5 | 3 | 4 | 1 | 11 | 227-122 | 129 |
2 | Стальные Лисы Магнитогорск | 60 | 34 | 3 | 3 | 4 | 0 | 16 | 260-176 | 118 |
3 | Кузнецкие Медведи Новокузнецк | 60 | 28 | 2 | 9 | 1 | 5 | 15 | 218-164 | 112 |
4 | Мамонты Югры Ханты-Мансийск | 60 | 25 | 1 | 3 | 4 | 3 | 24 | 177-191 | 90 |
5 | Тюменский Легион Тюмень | 60 | 20 | 2 | 8 | 5 | 3 | 22 | 164-172 | 88 |
6 | Белые Медведи Челябинск | 60 | 19 | 0 | 3 | 4 | 3 | 31 | 191-219 | 70 |
7 | Сибирские Cнайперы Новосибирская область | 60 | 16 | 1 | 3 | 3 | 1 | 36 | 141-220 | 60 |
8 | Авто Екатеринбург | 60 | 13 | 1 | 4 | 7 | 2 | 33 | 170-218 | 58 |