Регулярный чемпионат МХЛ 2016/2017
- Регулярный чемпионат МХЛ 2019/2020
- Межсезонье 2019/2020
- Плей-офф 2018/2019
- Регулярный чемпионат МХЛ 2018/2019
- Турнир памяти 2019
- Турнир памяти Александра Белосохова 2019
- Плей-офф 2017/2018
- Регулярный чемпионат МХЛ 2017/2018
- Кубок ХК Салават Юлаев
- Плей-офф 2016/2017
- Регулярный чемпионат МХЛ 2016/2017
- Турнир Памяти
- Турнир памяти Дениса Ляпина
- Регулярный чемпионат МХЛ 2015/2016
- Плей-офф 2014/2015
- Регулярный чемпионат МХЛ 2014/2015
- Плей-офф 2013/2014
- Регулярный чемпионат МХЛ 2013/2014
- Плей-офф 2012/2013
- Регулярный чемпионат МХЛ 2012/2013
- Турнир Памяти
- Плей-аут 2011-2012
- Регулярный чемпионат МХЛ 2011/2012
- Турнир памяти
- Плей-офф 2010/2011
- Регулярный чемпионат МХЛ 2010/2011
- Товарищеские матчи сезона 2011/2012
- Турнир памяти Дениса Ляпина
- Турнир памяти Дмитрия Тертышного
- Плей-офф 2009/2010
- Регулярный чемпионат МХЛ 2009/2010
- Товарищеские матчи сезона 2009/2010
- Турнир Памяти Дениса Ляпина
- Турнир памяти Дмитрия Тертышного
- Состав
- Статистика
- Плей-офф
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
№ | Игрок | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | ГП | И"0" | Штр | ВП | %ВП | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Мыльников Сергей | 37 | 21 | 9 | 2 | 982 | 75 | 907 | 92.4 | 2.22 | 0 | 2 | 2023:29 | 55.9 | ||||
30 | Сухачёв Владислав | 2 | 1 | 1 | 64 | 2 | 62 | 96.9 | 1.03 | 0 | 116:46 | 3.2 | ||||||
31 | Мустафин Артур | 19 | 9 | 6 | 1 | 486 | 42 | 444 | 91.4 | 2.42 | 1 | 3 | 2 | 1042:12 | 28.8 | |||
36 | Подскребалин Никита | 11 | 4 | 6 | 216 | 20 | 196 | 90.7 | 2.82 | 0 | 1 | 425:39 | 11.7 |
Защитники
№ | Игрок | И | Ш | A | О | +/- | Штр | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | Вбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БВ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Волков Егор | 32 | 2 | 2 | 4 | 20 | 22 | 9.1 | - | 11:15 | 13.0 | 0.7 | ||||||
65 | Волобуев Никита | 54 | 4 | 6 | 10 | 71 | 60 | 6.7 | 1 | 0.0 | 10:58 | 13.6 | 1.1 | |||||
37 | Костарев Данил | 48 | 1 | 8 | 9 | 14 | 26 | 43 | 2.3 | - | 10:54 | 12.8 | 0.9 | |||||
25 | Лавриненко Леонид | 38 | 8 | 20 | 28 | 18 | 18 | 5 | 56 | 14.3 | 1 | 100.0 | 13:21 | 16.1 | 1.5 | |||
32 | Складчиков Никита | 49 | 2 | 3 | 5 | 7 | 75 | 37 | 5.4 | 1 | 0.0 | 10:36 | 12.9 | 0.8 | ||||
35 | Шепелев Александр | 51 | 7 | 16 | 23 | 18 | 77 | 5 | 1 | 119 | 5.9 | - | 13:44 | 15.5 | 2.3 | |||
72 | Мякишев Дмитрий | 51 | 0 | 0 | 9 | 26 | 30 | 0.0 | - | 9:13 | 11.7 | 0.6 | ||||||
14 | Шушарин Сергей | 41 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 | 13 | 0.0 | - | 8:05 | 10.3 | 0.3 | |||||
63 | Охотюк Никита | 19 | 1 | 3 | 4 | 9 | 37 | 1 | 30 | 3.3 | 1 | 100.0 | 14:24 | 17.5 | 1.6 | |||
67 | Войцех Артур | 43 | 0 | 1 | 1 | -5 | 12 | 46 | 0.0 | 1 | 0.0 | 9:04 | 10.8 | 1.1 | ||||
75 | Яковенко Александр | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 10 | 10.0 | - | 17:25 | 20.4 | 1.1 | |||||
80 | Алексеев Дмитрий | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 23 | 0.0 | - | 16:05 | 19.0 | 2.1 | ||||||
51 | Мокрушев Данил | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0.0 | - | 5:32 | 6.9 | 0.6 | ||||||
89 | Карпухин Илья | 17 | 4 | 4 | 8 | 2 | 42 | 1 | 2 | 33 | 12.1 | - | 15:09 | 17.8 | 1.9 |
Нападающие
№ | Игрок | И | Ш | A | О | +/- | Штр | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | Вбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БВ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | Могильников Юрий | 24 | 7 | 6 | 13 | 4 | 2 | 1 | 66 | 10.6 | 19 | 36.8 | 12:30 | 15.0 | 2.8 | |||
52 | Ширяев Иван | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 9 | 22.2 | 1 | 0.0 | 7:41 | 9.8 | 1.1 | ||||
13 | Гомоляко Александр | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 27 | 10 | 10.0 | 71 | 50.7 | 12:26 | 14.9 | 1.1 | ||||
62 | Рачинский Владислав | 18 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | 7.1 | 81 | 50.6 | 5:19 | 6.3 | 0.8 | |||||
87 | Попов Платон | 60 | 18 | 18 | 36 | 9 | 28 | 2 | 4 | 166 | 10.8 | 358 | 46.4 | 11:49 | 13.9 | 2.8 | ||
23 | Соколов Егор | 15 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 28 | 0.0 | 3 | 33.3 | 12:45 | 15.3 | 1.9 | ||||
11 | Кобяков Евгений | 34 | 5 | 4 | 9 | -5 | 31 | 1 | 83 | 6.0 | 3 | 33.3 | 9:13 | 10.5 | 2.4 | |||
27 | Шипин Максим | 10 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 24 | 12.5 | 149 | 54.4 | 15:22 | 18.4 | 2.4 | ||||
29 | Шадрин Юрий | 41 | 6 | 11 | 17 | 1 | 8 | 1 | 1 | 50 | 12.0 | 394 | 48.2 | 10:27 | 12.9 | 1.2 | ||
49 | Лапшин Иван | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 13 | 23.1 | 3 | 33.3 | 5:54 | 7.0 | 1.9 | ||||
39 | Мелихов Артём | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 20.0 | 63 | 44.4 | 15:03 | 18.2 | 2.5 | ||||
71 | Кулиев Владислав | 49 | 13 | 18 | 31 | 5 | 28 | 4 | 3 | 2 | 83 | 15.7 | 123 | 46.3 | 12:15 | 14.5 | 1.7 | |
0 | Данилов Евгений | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
59 | Шафигулин Аркадий | 58 | 6 | 15 | 21 | 17 | 88 | 1 | 3 | 76 | 7.9 | 895 | 53.9 | 11:11 | 13.8 | 1.3 | ||
68 | Шолохов Марсель | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 29 | 6 | 16.7 | 54 | 46.3 | 1:31 | 1.8 | 1.5 | ||||
70 | Новичков Алексей | 45 | 1 | 2 | 3 | -11 | 10 | 48 | 2.1 | 358 | 47.8 | 8:20 | 9.9 | 1.1 | ||||
74 | Кравцов Виталий | 41 | 13 | 23 | 36 | 18 | 18 | 6 | 2 | 94 | 13.8 | 62 | 33.9 | 12:25 | 15.2 | 2.3 | ||
48 | Кошурников Кирилл | 34 | 7 | 11 | 18 | 13 | 6 | 2 | 67 | 10.4 | 5 | 80.0 | 10:39 | 12.5 | 2.0 | |||
81 | Мошаров Никита | 16 | 0 | 0 | -7 | 4 | 15 | 0.0 | 29 | 27.6 | 10:03 | 12.9 | 0.9 | |||||
82 | Коновалов Михаил | 51 | 18 | 27 | 45 | 18 | 28 | 2 | 1 | 1 | 160 | 11.2 | 14 | 50.0 | 10:59 | 13.6 | 3.1 | |
83 | Тертышный Никита | 48 | 17 | 23 | 40 | 15 | 6 | 4 | 6 | 90 | 18.9 | 68 | 33.8 | 12:18 | 15.0 | 1.9 | ||
85 | Афонасьевский Семён | 11 | 10 | 5 | 15 | 7 | 2 | 5 | 1 | 39 | 25.6 | 5 | 20.0 | 16:07 | 18.4 | 3.5 | ||
98 | Подкорытов Александр | 60 | 14 | 31 | 45 | 14 | 14 | 2 | 2 | 5 | 1 | 141 | 9.9 | 792 | 44.3 | 12:29 | 14.6 | 2.4 |
99 | Безруков Иван | 47 | 21 | 19 | 40 | 20 | 32 | 5 | 2 | 136 | 15.4 | 29 | 31.0 | 10:57 | 13.3 | 2.9 |
- Вся таблица
- по конференциям
- по дивизионам
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реактор Нижнекамск | 60 | 36 | 2 | 2 | 5 | 2 | 13 | 187-132 | 123 |
2 | СКА-1946 Санкт-Петербург | 56 | 32 | 7 | 3 | 1 | 4 | 9 | 178-114 | 121 |
3 | Стальные Лисы Магнитогорск | 60 | 35 | 6 | 0 | 2 | 0 | 17 | 217-138 | 119 |
4 | Красная Армия Москва | 56 | 35 | 2 | 3 | 2 | 0 | 14 | 182-110 | 117 |
5 | Ирбис Казань | 60 | 34 | 3 | 3 | 1 | 2 | 17 | 197-139 | 117 |
6 | Локо Ярославль | 56 | 33 | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 | 182-103 | 114 |
7 | Кузнецкие Медведи Новокузнецк | 60 | 31 | 4 | 4 | 1 | 3 | 17 | 224-176 | 113 |
8 | Сарматы Оренбург | 60 | 31 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 | 159-117 | 113 |
9 | Белые Медведи Челябинск | 60 | 32 | 3 | 3 | 0 | 3 | 19 | 204-142 | 111 |
10 | Сибирские Cнайперы Новосибирская область | 60 | 30 | 2 | 2 | 2 | 7 | 17 | 199-150 | 107 |
11 | Русские Витязи Чехов | 56 | 31 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | 148-132 | 102 |
12 | МХК Спартак Москва | 56 | 30 | 4 | 0 | 2 | 2 | 18 | 162-136 | 102 |
13 | Авто Екатеринбург | 60 | 30 | 2 | 3 | 1 | 1 | 23 | 182-140 | 102 |
14 | Мамонты Югры Ханты-Мансийск | 60 | 28 | 3 | 3 | 5 | 1 | 20 | 226-172 | 102 |
15 | Омские Ястребы Омск | 60 | 25 | 4 | 7 | 2 | 3 | 19 | 230-182 | 102 |
16 | Алмаз Череповец | 56 | 31 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 | 135-122 | 101 |
17 | Толпар Уфа | 60 | 29 | 2 | 0 | 3 | 5 | 21 | 189-162 | 99 |
18 | МХК Динамо СПб Санкт-Петербург | 56 | 28 | 2 | 4 | 2 | 1 | 19 | 177-143 | 99 |
19 | Чайка Нижний Новгород | 56 | 25 | 3 | 2 | 1 | 3 | 22 | 143-136 | 89 |
19 | Чайка Нижний Новгород | 56 | 25 | 3 | 2 | 1 | 3 | 22 | 143-136 | 89 |
20 | Амурские Тигры Хабаровск | 56 | 25 | 2 | 1 | 2 | 4 | 22 | 175-172 | 87 |
21 | СКА-Серебряные Львы Санкт-Петербург | 56 | 25 | 1 | 1 | 2 | 3 | 24 | 147-137 | 84 |
22 | Ладья Тольятти | 60 | 20 | 1 | 4 | 7 | 2 | 26 | 168-199 | 79 |
23 | МХК Динамо Мск Москва | 56 | 19 | 2 | 2 | 3 | 1 | 29 | 139-155 | 69 |
24 | Снежные Барсы Нур-Султан | 60 | 12 | 3 | 4 | 1 | 3 | 37 | 139-181 | 54 |
25 | Спутник Ал Альметьевск | 60 | 13 | 3 | 0 | 4 | 2 | 38 | 120-198 | 51 |
26 | Тайфун Приморский край | 56 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 35 | 109-181 | 47 |
26 | Тайфун Приморский край | 56 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 35 | 109-181 | 47 |
27 | СМО МХК Атлант Московская область | 56 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 39 | 119-196 | 44 |
28 | Крылья Советов Москва | 56 | 12 | 0 | 1 | 3 | 3 | 37 | 109-191 | 44 |
29 | ХК Рига Рига | 56 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 38 | 105-182 | 40 |
30 | Тюменский Легион Тюмень | 60 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 46 | 120-278 | 33 |
31 | Алтай У-К Усть-Каменогорск | 60 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 53 | 102-357 | 15 |
31 | Алтай У-К Усть-Каменогорск | 60 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 53 | 102-357 | 15 |
Запад
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА-1946 Санкт-Петербург | 56 | 32 | 7 | 3 | 1 | 4 | 9 | 178-114 | 121 |
2 | Красная Армия Москва | 56 | 35 | 2 | 3 | 2 | 0 | 14 | 182-110 | 117 |
3 | Локо Ярославль | 56 | 33 | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 | 182-103 | 114 |
4 | Русские Витязи Чехов | 56 | 31 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | 148-132 | 102 |
5 | МХК Спартак Москва | 56 | 30 | 4 | 0 | 2 | 2 | 18 | 162-136 | 102 |
6 | Алмаз Череповец | 56 | 31 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 | 135-122 | 101 |
7 | МХК Динамо СПб Санкт-Петербург | 56 | 28 | 2 | 4 | 2 | 1 | 19 | 177-143 | 99 |
8 | Чайка Нижний Новгород | 56 | 25 | 3 | 2 | 1 | 3 | 22 | 143-136 | 89 |
9 | Амурские Тигры Хабаровск | 56 | 25 | 2 | 1 | 2 | 4 | 22 | 175-172 | 87 |
10 | СКА-Серебряные Львы Санкт-Петербург | 56 | 25 | 1 | 1 | 2 | 3 | 24 | 147-137 | 84 |
11 | МХК Динамо Мск Москва | 56 | 19 | 2 | 2 | 3 | 1 | 29 | 139-155 | 69 |
12 | Тайфун Приморский край | 56 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 35 | 109-181 | 47 |
13 | СМО МХК Атлант Московская область | 56 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 39 | 119-196 | 44 |
14 | Крылья Советов Москва | 56 | 12 | 0 | 1 | 3 | 3 | 37 | 109-191 | 44 |
15 | ХК Рига Рига | 56 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 38 | 105-182 | 40 |
16 | Алтай У-К Усть-Каменогорск | 60 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 53 | 102-357 | 15 |
Восток
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реактор Нижнекамск | 60 | 36 | 2 | 2 | 5 | 2 | 13 | 187-132 | 123 |
2 | Стальные Лисы Магнитогорск | 60 | 35 | 6 | 0 | 2 | 0 | 17 | 217-138 | 119 |
3 | Ирбис Казань | 60 | 34 | 3 | 3 | 1 | 2 | 17 | 197-139 | 117 |
4 | Кузнецкие Медведи Новокузнецк | 60 | 31 | 4 | 4 | 1 | 3 | 17 | 224-176 | 113 |
5 | Сарматы Оренбург | 60 | 31 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 | 159-117 | 113 |
6 | Белые Медведи Челябинск | 60 | 32 | 3 | 3 | 0 | 3 | 19 | 204-142 | 111 |
7 | Сибирские Cнайперы Новосибирская область | 60 | 30 | 2 | 2 | 2 | 7 | 17 | 199-150 | 107 |
8 | Авто Екатеринбург | 60 | 30 | 2 | 3 | 1 | 1 | 23 | 182-140 | 102 |
9 | Мамонты Югры Ханты-Мансийск | 60 | 28 | 3 | 3 | 5 | 1 | 20 | 226-172 | 102 |
10 | Омские Ястребы Омск | 60 | 25 | 4 | 7 | 2 | 3 | 19 | 230-182 | 102 |
11 | Толпар Уфа | 60 | 29 | 2 | 0 | 3 | 5 | 21 | 189-162 | 99 |
12 | Чайка Нижний Новгород | 56 | 25 | 3 | 2 | 1 | 3 | 22 | 143-136 | 89 |
13 | Ладья Тольятти | 60 | 20 | 1 | 4 | 7 | 2 | 26 | 168-199 | 79 |
14 | Снежные Барсы Нур-Султан | 60 | 12 | 3 | 4 | 1 | 3 | 37 | 139-181 | 54 |
15 | Спутник Ал Альметьевск | 60 | 13 | 3 | 0 | 4 | 2 | 38 | 120-198 | 51 |
16 | Тайфун Приморский край | 56 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 35 | 109-181 | 47 |
17 | Тюменский Легион Тюмень | 60 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 46 | 120-278 | 33 |
18 | Алтай У-К Усть-Каменогорск | 60 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 53 | 102-357 | 15 |
Запад
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА-1946 Санкт-Петербург | 56 | 32 | 7 | 3 | 1 | 4 | 9 | 178-114 | 121 |
2 | Красная Армия Москва | 56 | 35 | 2 | 3 | 2 | 0 | 14 | 182-110 | 117 |
3 | Локо Ярославль | 56 | 33 | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 | 182-103 | 114 |
4 | Русские Витязи Чехов | 56 | 31 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | 148-132 | 102 |
5 | МХК Спартак Москва | 56 | 30 | 4 | 0 | 2 | 2 | 18 | 162-136 | 102 |
6 | Алмаз Череповец | 56 | 31 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 | 135-122 | 101 |
7 | МХК Динамо СПб Санкт-Петербург | 56 | 28 | 2 | 4 | 2 | 1 | 19 | 177-143 | 99 |
8 | Чайка Нижний Новгород | 56 | 25 | 3 | 2 | 1 | 3 | 22 | 143-136 | 89 |
9 | Амурские Тигры Хабаровск | 56 | 25 | 2 | 1 | 2 | 4 | 22 | 175-172 | 87 |
10 | СКА-Серебряные Львы Санкт-Петербург | 56 | 25 | 1 | 1 | 2 | 3 | 24 | 147-137 | 84 |
11 | МХК Динамо Мск Москва | 56 | 19 | 2 | 2 | 3 | 1 | 29 | 139-155 | 69 |
12 | Тайфун Приморский край | 56 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 35 | 109-181 | 47 |
13 | СМО МХК Атлант Московская область | 56 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 39 | 119-196 | 44 |
14 | Крылья Советов Москва | 56 | 12 | 0 | 1 | 3 | 3 | 37 | 109-191 | 44 |
15 | ХК Рига Рига | 56 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 38 | 105-182 | 40 |
16 | Алтай У-К Усть-Каменогорск | 60 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 53 | 102-357 | 15 |
Восток
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реактор Нижнекамск | 60 | 36 | 2 | 2 | 5 | 2 | 13 | 187-132 | 123 |
2 | Стальные Лисы Магнитогорск | 60 | 35 | 6 | 0 | 2 | 0 | 17 | 217-138 | 119 |
3 | Ирбис Казань | 60 | 34 | 3 | 3 | 1 | 2 | 17 | 197-139 | 117 |
4 | Кузнецкие Медведи Новокузнецк | 60 | 31 | 4 | 4 | 1 | 3 | 17 | 224-176 | 113 |
5 | Сарматы Оренбург | 60 | 31 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 | 159-117 | 113 |
6 | Белые Медведи Челябинск | 60 | 32 | 3 | 3 | 0 | 3 | 19 | 204-142 | 111 |
7 | Сибирские Cнайперы Новосибирская область | 60 | 30 | 2 | 2 | 2 | 7 | 17 | 199-150 | 107 |
8 | Авто Екатеринбург | 60 | 30 | 2 | 3 | 1 | 1 | 23 | 182-140 | 102 |
9 | Мамонты Югры Ханты-Мансийск | 60 | 28 | 3 | 3 | 5 | 1 | 20 | 226-172 | 102 |
10 | Омские Ястребы Омск | 60 | 25 | 4 | 7 | 2 | 3 | 19 | 230-182 | 102 |
11 | Толпар Уфа | 60 | 29 | 2 | 0 | 3 | 5 | 21 | 189-162 | 99 |
12 | Чайка Нижний Новгород | 56 | 25 | 3 | 2 | 1 | 3 | 22 | 143-136 | 89 |
13 | Ладья Тольятти | 60 | 20 | 1 | 4 | 7 | 2 | 26 | 168-199 | 79 |
14 | Снежные Барсы Нур-Султан | 60 | 12 | 3 | 4 | 1 | 3 | 37 | 139-181 | 54 |
15 | Спутник Ал Альметьевск | 60 | 13 | 3 | 0 | 4 | 2 | 38 | 120-198 | 51 |
16 | Тайфун Приморский край | 56 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 35 | 109-181 | 47 |
17 | Тюменский Легион Тюмень | 60 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 46 | 120-278 | 33 |
18 | Алтай У-К Усть-Каменогорск | 60 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 53 | 102-357 | 15 |