Плей-офф 2009/2010
- Плей-офф 2017/2018
- Регулярный чемпионат МХЛ 2017/2018
- Чемпионата мира U18 - 2018
- Кубок ХК Салават Юлаев
- Плей-офф 2016/2017
- Регулярный чемпионат МХЛ 2016/2017
- Турнир Памяти
- Турнир памяти Дениса Ляпина
- Регулярный чемпионат МХЛ 2015/2016
- Плей-офф 2014/2015
- Регулярный чемпионат МХЛ 2014/2015
- Плей-офф 2013/2014
- Регулярный чемпионат МХЛ 2013/2014
- Плей-офф 2012/2013
- Регулярный чемпионат МХЛ 2012/2013
- Турнир Памяти
- Плей-аут 2011-2012
- Регулярный чемпионат МХЛ 2011/2012
- Турнир памяти
- Плей-офф 2010/2011
- Регулярный чемпионат МХЛ 2010/2011
- Товарищеские матчи сезона 2011/2012
- Турнир памяти Дениса Ляпина
- Турнир памяти Дмитрия Тертышного
- Плей-офф 2009/2010
- Регулярный чемпионат МХЛ 2009/2010
- Товарищеские матчи сезона 2009/2010
- Турнир Памяти Дениса Ляпина
- Турнир памяти Дмитрия Тертышного
- Состав
- Статистика
- Регулярный
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
№ | Игрок | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | ГП | И"0" | Штр | ВП | %ВП | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Бояршинов Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
30 | Данилишин Александр | 11 | 4 | 5 | 0 | 273 | 30 | 243 | 89.0 | 3.03 | 0 | 1 | 0 | 594:04 | 68.1 | |||
90 | Евдокимов Глеб | 5 | 3 | 2 | 0 | 89 | 11 | 78 | 87.6 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 237:46 | 27.2 |
Защитники
№ | Игрок | И | Ш | A | О | +/- | Штр | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | Вбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БВ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Бородкин Артём | 14 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 1 | 100.0 | - | - | 0.5 |
54 | Герасимов Андрей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
63 | Петров Дмитрий | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | - | - | - | 0.4 |
66 | Акишин Дмитрий | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 0.0 | - | - | 0.7 |
56 | Лукин Дмитрий | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | - | - | 0.2 |
87 | Демаков Виталий | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | - | - | 0.3 |
89 | Нестеров Никита | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | - | - | 0.5 |
93 | Гилязитдинов Дмитрий | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | - | - | - | 0.5 |
55 | Кропачёв Виталий | 14 | 1 | 4 | 5 | 7 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3.8 | 0 | - | - | - | 1.9 |
Нападающие
№ | Игрок | И | Ш | A | О | +/- | Штр | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | Вбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БВ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | Тарасов Сергей | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 30.0 | - | - | 0.1 |
8 | Дугин Егор | 11 | 4 | 2 | 6 | 0 | 51 | 2 | 0 | 2 | 0 | 31 | 12.9 | 200 | 38.5 | - | - | 2.8 |
59 | Шубников Виктор | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.6 | 32 | 40.6 | - | - | 0.6 |
60 | Жуков Евгений | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | - | - | 0.5 |
61 | Лукин Максим | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
62 | Шумаков Сергей | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | - | - | 0.1 |
94 | Бадрутдинов Андрей | 14 | 2 | 4 | 6 | -3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 7.1 | 171 | 55.6 | - | - | 2.0 |
67 | Соловьёв Станислав | 12 | 6 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 28.6 | 13 | 38.5 | - | - | 1.8 |
69 | Губарев Данила | 9 | 0 | 1 | 1 | -2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 9 | 22.2 | - | - | 0.8 |
68 | Брюханов Павел | 14 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 13.0 | 3 | 0.0 | - | - | 1.6 |
84 | Лучников Алексей | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | - | - | - | 1.0 |
85 | Полторак Евгений | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 0.0 | - | - | 0.8 |
88 | Шалунов Максим | 4 | 6 | 1 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 37.5 | 3 | 0.0 | - | - | 4.0 |
91 | Мокин Михаил | 14 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 14 | 35.7 | - | - | 0.8 |
1/8 финала
3
vs
счёт
0
2
vs
счёт
3
3
vs
счёт
0
1
vs
счёт
3
1/4 финала
3
vs
счёт
0
1
vs
счёт
3
1/2 финала
2
vs
счёт
3
Финал
0
vs
счёт
2
3
vs
счёт
1
1/2 финала
3
vs
счёт
1
1/4 финала
3
vs
счёт
1
1
vs
счёт
3
1/8 финала
3
vs
счёт
0
2
vs
счёт
3
3
vs
счёт
0
1
vs
счёт
3