ВХЛ. Южный выезд
Ранним утором 15 декабря «Челмет» отправился на сложнейший южный выезд «ВХЛ-Кубка Шёлкового пути». А днём команда была уже в Ростове, где предстоит сыграть в понедельник. В поездке тренерский штаб «Челмета» рассчитывает на 24 хоккеиста - трёх вратарей, восемь защитников и тринадцать нападающих.
Вратари
№20. Сергей Мыльников/ Mylnikov Sergei. 15 июля 1999. 182, 72
№39. Борис Соломатин/Solomatin Boris. 23 сентября 2001. 180, 70
№75. Никита Подскребалин/Podskrebalin Nikita. 10 июня 1998. 191, 83
Защитники
№6. Пётр Ясинский/Yasinsky Pyotr. 20 июля 2000. 180, 75
№16. Александр Шепелев/Shepelev Alexander. 17 марта 1998. 186, 82
№18. Дмитрий Алексеев/ Alexeyev Dmitry. 17 февраля 1998. 183, 87
№25. Леонид Лавриненко/Lavrinenko Leonid. 15 января 1998. 186, 86
№37. Александр Микулович/Mikulovich Alexander. 1 июля 1996. 190, 93
№46. Дмитрий Мякишев/Myakishev Dmitry. 25 октября 1999. 184, 84
№67. Александр Кирпичников/Kirpichnikov Alexander. 21 июля 2001. 179, 70
№88. Данил Мокрушев/Mokrushev Danil. 14 марта 1999. 179, 72
Нападающие
№3. Иван Ширяев/ Shiryayev Ivan. 24 августа 1999. 174, 70
№13. Илья Зиновьев/ Zinovyev Ilya. 15 марта 1996. 182, 86
№17. Александр Подкорытов/ Podkorytov Alexandеr. 3 февраля 1998. 177, 78
№29. Юрий Шадрин/Shadrin Yury. 28 июня 1997. 181,70
№41. Андрей Ерофеев/ Yerofeyev Andrei. 29 января 1995. 177, 82
№49. Максим Шабанов/Shabanov Maxim. 7 октября 2000. 173, 71
№65. Демид Мансуров/Mansurov Demid. 9 августа 2000. 194, 84
№83. Никита Тертышный/Tertyshny Nikita. 11 июня 1998. 173, 68
№87. Кирилл Кошурников/Koshurnikov Kirill. 30 июня 1998. 180, 70
№90. Андрей Гришаков /Grishakov Andrei. 17 мая 1999. 187, 84
№91. Дмитрий Тарасов/Tarasov Dmitry. 12 мая 1991. 184, 85
№92. Максим Кориневский/Korinevsky Maxim. 25 июня 1996. 179, 78
№95. Аркадий Шафигулин/ Shafigulin Arkady. 16 марта 1998. 190, 83
Расписание серии
16 декабря, понедельник. Ростов. ХК Ростов - Челмет. 19.30
18 декабря, среда. Воронеж. Буран - Челмет. 19.00
20 декабря, пятница. Тамбов. ХК Тамбов - Челмет. 18.30