Top.Mail.Ru

Тамбов – Воронеж – Ростов-на-Дону

Тамбов – Воронеж – Ростов-на-Дону

Гостевая серия «Челмета».

Команда отправилась на южный выезд. В ходе серии «Челмет» сыграет три матча в Тамбове, Воронеже и Ростове-на-Дону. Тренерский штаб рассчитывает на 24 хоккеиста.

Вратари
№20. Сергей Мыльников/Mylnikov Sergei. 15 июля 1999. 182, 72
№75. Никита Подскребалин/Podskrebalin Nikita. 10 июня 1998. 191, 83

Защитники
№2. Богдан Жиляков /Zhilyakov Bogdan. 6 апреля 2000. 182, 80
№6. Марк Рубинчик/Rubinchik Mark. 21 марта 1999. 186, 86
№18. Дмитрий Алексеев/Alexeyev Dmitry. 17 февраля 1998. 183, 87
№25. Леонид Лавриненко/Lavrinenko Leonid. 15 января 1998. 186, 86
№51. Семён Буйван/Buivan Semyon. 23 февраля 2002. 183, 81
№53. Егор Вдовин/Vdovin Yegor. 22 сентября 2000. 179,78
№65. Пётр Ясинский/Yasinsky Pyotr. 20 июля 2000. 180, 75
№78. Степан Мысляев/Myslyaev Stepan.29 апреля 2002. 186, 87
№84. Савелий Ольшанский/Olshansky Savely. 18 января 1999. 184, 95
№88. Данил Мокрушев/Mokrushev Danil. 14 марта 1999. 179, 72

Нападающие
№3. Иван Ширяев/Shiryayev Ivan. 24 августа 1999. 174, 70
№5. Дмитрий Шешин/Sheshin Dmitry. 31 мая 2001. 172, 69
№8. Егор Фатеев/Fateyev Yegor. 3 ноября 1997. 189, 87
№24. Руслан Карлин/Karlin Ruslan. 2 февраля 1992. 186, 87
№34. Александр Тридчиков/Tridchikov Alexander. 10 июля 1994. 187, 82
№41. Андрей Ерофеев/Yerofeyev Andrei. 29 января 1995. 177, 82
№47. Владимир Бобылёв/Bobylyov Vladimir. 18 апреля 1997. 190, 93
№58. Егор Степанов/Stepanov Yegor. 3 февраля 2000. 174, 69
№68. Марсель Шолохов/Sholokhov Marsel. 12 января 1998. 178, 77
№87. Кирилл Кошурников/Koshurnikov Kirill. 30 июня 1998. 180, 70
№90. Артур Болтанов/Boltanov Artur. 9 августа 1996. 188, 83
№98. Александр Подкорытов/Podkorytov Alexandеr. 3 февраля 1998. 177, 78

Расписание серии

9 октября, пятница. 20:30. ХК «Тамбов» vs «Челмет»
11 октября, воскресенье. 19:00. «Буран» vs «Челмет»
13 октября, вторник. 21:30. «Ростов» vs «Челмет»